Detalhes da Ordem de Compra

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Ordem de Compra
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Desconto Valor Total
      
ACEM MOIDO,KG4,0000R$ 39,85R$ 0,00R$ 159,40
ACEM PICAOO,KG4,0000R$ 39,85R$ 0,00R$ 159,40
ACHOCOLATADO,PCT2,0000R$ 7,24R$ 0,00R$ 14,48
ACUCAR;PCT3,0000R$ 22,55R$ 0,00R$ 67,65
BISCOITO,CX1,0000R$ 24,12R$ 0,00R$ 24,12
BISCOITO, TIPO CREAN CRAKER.CX1,0000R$ 24,12R$ 0,00R$ 24,12
CARNE SUINA,KG4,0000R$ 26,11R$ 0,00R$ 104,44
FARINHA DE MANDIOCA,PCT1,0000R$ 8,28R$ 0,00R$ 8,28
FARINHA DE TRIGO,PCT1,0000R$ 7,55R$ 0,00R$ 7,55
FEIJAO,KG8,0000R$ 7,24R$ 0,00R$ 57,92
LEITE INTEGRAL,UN17,0000R$ 6,29R$ 0,00R$ 106,93
LINGUICA SUINA PURA,KG3,0000R$ 25,90R$ 0,00R$ 77,70
MACA;KG7,0000R$ 9,86R$ 0,00R$ 69,02
MACARRAO PICADO,PCT8,0000R$ 5,77R$ 0,00R$ 46,16
MELANCIAKG20,0000R$ 6,82R$ 0,00R$ 136,40
OLEO VEGETAL,UN5,0000R$ 7,34R$ 0,00R$ 36,70
OVOSDz2,0000R$ 10,33R$ 0,00R$ 20,66
PEITO DE FRANGO,KG4,0000R$ 22,97R$ 0,00R$ 91,88
PIMENTAO VERDE 80 VERDE,KG2,0000R$ 9,65R$ 0,00R$ 19,30
TOMATE,KG6,0000R$ 10,17R$ 0,00R$ 61,02
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS