Detalhes da Ordem de Compra

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Ordem de Compra
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Desconto Valor Total
      
ACEM MOIDO,KG13,0000R$ 39,85R$ 0,00R$ 518,05
ACEM PICAOO,KG9,0000R$ 39,85R$ 0,00R$ 358,65
ACHOCOLATADO,PCT4,0000R$ 7,24R$ 0,00R$ 28,96
ACUCAR;PCT5,0000R$ 22,55R$ 0,00R$ 112,75
ARROZ,PCT4,0000R$ 26,74R$ 0,00R$ 106,96
BANANA PRATA,KG6,0000R$ 8,91R$ 0,00R$ 53,46
BATATA,KG7,0000R$ 9,96R$ 0,00R$ 69,72
BISCOITO,CX1,0000R$ 24,12R$ 0,00R$ 24,12
BISCOITO, TIPO CREAN CRAKER.CX1,0000R$ 24,12R$ 0,00R$ 24,12
CARNE SUINA,KG8,0000R$ 26,11R$ 0,00R$ 208,88
CEBOLA,KG4,0000R$ 7,34R$ 0,00R$ 29,36
CENOURA,KG8,0000R$ 6,29R$ 0,00R$ 50,32
FARINHA DE MANDIOCA,PCT2,0000R$ 8,28R$ 0,00R$ 16,56
FARINHA DE TRIGO,PCT2,0000R$ 7,55R$ 0,00R$ 15,10
FEIJAO,KG16,0000R$ 7,24R$ 0,00R$ 115,84
LEITE INTEGRAL,UN33,0000R$ 6,29R$ 0,00R$ 207,57
LINGUICA SUINA PURA,KG4,0000R$ 25,90R$ 0,00R$ 103,60
MACA;KG13,0000R$ 9,86R$ 0,00R$ 128,18
MACARRAO PICADO,PCT17,0000R$ 5,77R$ 0,00R$ 98,09
MELANCIAKG40,0000R$ 6,82R$ 0,00R$ 272,80
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS