Detalhes da Ordem de Compra

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Ordem de Compra
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Desconto Valor Total
      
ACEM MOIDO,KG6,0000R$ 39,85R$ 0,00R$ 239,10
ACEM PICAOO,KG6,0000R$ 39,85R$ 0,00R$ 239,10
ACHOCOLATADO,PCT1,0000R$ 7,24R$ 0,00R$ 7,24
ACUCAR;PCT2,0000R$ 22,55R$ 0,00R$ 45,10
ARROZ,PCT3,0000R$ 26,74R$ 0,00R$ 80,22
CARNE SUINA,KG4,0000R$ 26,11R$ 0,00R$ 104,44
CEBOLA,KG3,0000R$ 7,34R$ 0,00R$ 22,02
CHUCHU,KG3,0000R$ 6,61R$ 0,00R$ 19,83
FARINHA DE TRIGO,PCT1,0000R$ 7,55R$ 0,00R$ 7,55
FEIJAO,KG10,0000R$ 7,24R$ 0,00R$ 72,40
FERMENTO EM PO,UN2,0000R$ 12,77R$ 0,00R$ 25,54
FUBA MIMOSO FINO,PCT3,0000R$ 3,78R$ 0,00R$ 11,34
LEITE INTEGRAL,UN15,0000R$ 6,29R$ 0,00R$ 94,35
LEITE INTERGRAL, SEM LACTOSE,UND2,0000R$ 8,07R$ 0,00R$ 16,14
LINGUICA SUINA PURA,KG4,0000R$ 25,90R$ 0,00R$ 103,60
MACA;KG6,0000R$ 9,86R$ 0,00R$ 59,16
MACARRAO ESPAGUETE,PCT2,0000R$ 5,77R$ 0,00R$ 11,54
MACARRAO PARAFUSO,PCT2,0000R$ 5,77R$ 0,00R$ 11,54
MELANCIAKG18,0000R$ 6,82R$ 0,00R$ 122,76
MILHO VERDE EM CONSERVA,UN2,0000R$ 3,99R$ 0,00R$ 7,98
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS