Detalhes da Ordem de Compra

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Ordem de Compra
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Desconto Valor Total
      
ACEM MOIDO,KG6,0000R$ 39,85R$ 0,00R$ 239,10
ACEM PICAOO,KG12,0000R$ 39,85R$ 0,00R$ 478,20
ACHOCOLATADO,PCT2,0000R$ 7,24R$ 0,00R$ 14,48
ACUCAR;PCT3,0000R$ 22,55R$ 0,00R$ 67,65
ARROZ,PCT3,0000R$ 26,74R$ 0,00R$ 80,22
CARNE SUINA,KG7,0000R$ 26,11R$ 0,00R$ 182,77
CEBOLA,KG6,0000R$ 7,34R$ 0,00R$ 44,04
CHUCHU,KG6,0000R$ 6,61R$ 0,00R$ 39,66
FARINHA DE TRIGO,PCT2,0000R$ 7,55R$ 0,00R$ 15,10
FEIJAO,KG22,0000R$ 7,24R$ 0,00R$ 159,28
FERMENTO EM PO,UN2,0000R$ 12,77R$ 0,00R$ 25,54
FUBA MIMOSO FINO,PCT6,0000R$ 3,78R$ 0,00R$ 22,68
LEITE INTEGRAL,UN26,0000R$ 6,29R$ 0,00R$ 163,54
LEITE INTERGRAL, SEM LACTOSE,UND5,0000R$ 8,07R$ 0,00R$ 40,35
LINGUICA SUINA PURA,KG8,0000R$ 25,90R$ 0,00R$ 207,20
MACA;KG13,0000R$ 9,86R$ 0,00R$ 128,18
MACARRAO ESPAGUETE,PCT2,0000R$ 5,77R$ 0,00R$ 11,54
MACARRAO PARAFUSO,PCT4,0000R$ 5,77R$ 0,00R$ 23,08
MELANCIAKG36,0000R$ 6,82R$ 0,00R$ 245,52
MILHO VERDE EM CONSERVA,UN4,0000R$ 3,99R$ 0,00R$ 15,96
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS