Detalhes da Ordem de Compra

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Ordem de Compra
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Desconto Valor Total
      
ACEM MOIDO,KG7,0000R$ 39,85R$ 0,00R$ 278,95
ACEM PICAOO,KG6,0000R$ 39,85R$ 0,00R$ 239,10
ACHOCOLATADO,PCT2,0000R$ 7,24R$ 0,00R$ 14,48
ACUCAR;PCT2,0000R$ 22,55R$ 0,00R$ 45,10
ARROZ,PCT2,0000R$ 26,74R$ 0,00R$ 53,48
BANANA CATURRA,KG11,0000R$ 8,91R$ 0,00R$ 98,01
BANANA PRATA,KG6,0000R$ 8,91R$ 0,00R$ 53,46
BATATA,KG6,0000R$ 9,96R$ 0,00R$ 59,76
BISCOITO,CX1,0000R$ 24,12R$ 0,00R$ 24,12
BISCOITO, TIPO CREAN CRAKER.CX2,0000R$ 24,12R$ 0,00R$ 48,24
CARNE SUINA,KG6,0000R$ 26,11R$ 0,00R$ 156,66
CORANTE,PCT2,0000R$ 9,96R$ 0,00R$ 19,92
FARINHA DE MANDIOCA,PCT2,0000R$ 8,28R$ 0,00R$ 16,56
FARINHA DE TRIGO,PCT2,0000R$ 7,55R$ 0,00R$ 15,10
FEIJAO PRETO,KG4,0000R$ 9,44R$ 0,00R$ 37,76
FEIJAO,KG19,0000R$ 7,24R$ 0,00R$ 137,56
FERMENTO EM PO,UN2,0000R$ 12,77R$ 0,00R$ 25,54
LEITE INTEGRAL,UN22,0000R$ 6,29R$ 0,00R$ 138,38
LEITE INTERGRAL, SEM LACTOSE,UND2,0000R$ 8,07R$ 0,00R$ 16,14
LINGUICA SUINA PURA,KG6,0000R$ 25,90R$ 0,00R$ 155,40
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS